Der Innenausbau ist beim Kauf vor Baubeginn weitgehend frei wählbar. Sowohl bei den Nasszellen als auch bei der Küchengestaltung und den Bodenbelägen kann auf individuelle Wünsche eingegangen werden. So können bei der offenen Küche auf Wunsch auch beidseitig Schiebetüren oder Wände eingebaut werden.
Klicken Sie auf eine markierte Fläche / Wohnung und Sie erhalten Ihren gewünschten Grundriss als PDF zum Ausdrucken.
Achtung: Die Grundrisse sind massstäblich gezeichnet. Achten Sie beim Ausdrucken darauf, dass bei «Seitenanpassung» KEINE eingestellt ist, sonst wird der Grundriss verkleinert und nicht mehr massstabgetreu ausgedruckt.
| SITUATION |
| Gesamtsituation |
| Haus A - Rössligasse 5 |
||||
| Whg./Nr. | Etage | Grösse/Art | BWF m2 | Preis in CHF |
| A1 | EG | 5½ Zimmer | 143.50 | Reserviert |
| A2 | EG | 4½ Zimmer | 125.15 | 630'000.- |
| A3 | 1. OG |
4½ Zimmer | 125.15 | 610'000.- |
| A4 | 2. OG | 4½ Zimmer | 125.15 | 645'000.- |
| A5 | 2. OG | 4½ Zimmer | 125.15 | 650'000.- |
| A6 | DG | 4½ Zimmer | 135.45 | 735'000.- |
| A7 | DG | 4½ Zimmer | 135.45 | 735'000.- |
| A8 | UG | Bastelraum | NF 20.35 | 29'500.- |
| A9 | UG | Bastelraum | NF 20.80 | 31'500.- |
| UG | Keller | |||
| UG | Tiefgarage | 32'500.- | ||
| Nord-Südfassade Ost-Westfassade / |
||||
| Schnitte | ||||
Verkauft
| Haus B - Hungeligrabenstrasse 1 | ||||
| Whg./Nr. | Etage | Grösse/Art | BWF m2 | Preis in CHF |
| B1 | EG | 4½ Zimmer | 125.15 | 605'000.- |
| B2 | EG | 4½ Zimmer | 125.15 | Verkauft |
| B3 | 1. OG | 4½ Zimmer | 125.15 | 595'000.- |
| B4 | 1. OG | 4½ Zimmer | 125.15 | Reserviert |
| B5 | 2. OG |
4½ Zimmer | 135.45 | 715'000.- |
| B6 | 2. OG |
4½ Zimmer | 135.45 | 745'000.- |
| UG | Keller | |||
| UG | Tiefgarage | 32'500.- | ||
| Nord-Südfassade / Ost-Westfassade |
||||
| Schnitte | ||||